Hunter › Calculadoras › Amazon
Calculadora da extensão Hunter Spy · taxas de outubro de 2026
A Amazon Brasil cobra comissão de 10% a 15% conforme a categoria, com mínimo de R$ 1 ou R$ 2, mais a tarifa de logística (DBA ou FBA). No DBA, itens abaixo de R$ 79 pagam R$ 4,50, R$ 6,50 ou R$ 6,75 por unidade. Veja o exemplo abaixo e faça a conta com os seus números na extensão Hunter Spy.
Calculadora Amazon
Calcule lucro, margem e ROI manualmente
Amazon
Lucro líquido
R$ 14,42
Exemplo na extensão Hunter Spy
Instalar o Hunter Spy grátisTestar o Hunter grátis
Demonstração ilustrativa. A calculadora é grátis dentro da extensão.
| Categoria | Comissão | Mínimo |
|---|---|---|
| Demais categorias | 15% | R$ 2,00 |
| Acessórios para eletrônicos e PC | 15% até R$ 100, 10% no excedente | R$ 2,00 |
| Bagagem e viagem | 14% | R$ 2,00 |
| Bebidas alcoólicas | 11% | R$ 1,00 |
| Beleza | 13% | R$ 2,00 |
| Beleza de luxo | 14% | R$ 2,00 |
| Brinquedos e jogos | 12% | R$ 2,00 |
| Calçados, bolsas e óculos | 14% | R$ 2,00 |
| Câmera e fotografia | 11% | R$ 2,00 |
| Casa | 12% | R$ 2,00 |
| Celulares | 11% | R$ 2,00 |
| Comidas e bebidas | 10% | R$ 1,00 |
| Cozinha | 12% | R$ 2,00 |
| Eletrodomésticos linha branca | 11% | R$ 1,00 |
| Eletrônicos portáteis | 13% | R$ 2,00 |
| Eletroportáteis cuidado pessoal | 12% | R$ 2,00 |
| Esportes, aventura e lazer | 12% | R$ 2,00 |
| Ferramentas e construção | 11% | R$ 2,00 |
| Indústria e ciência | 12% | R$ 1,00 |
| Instrumentos musicais | 12% | R$ 2,00 |
| Jardim e piscina | 12% | R$ 2,00 |
| Joias | 14% | R$ 2,00 |
| Livros | 15% | R$ 2,00 |
| Móveis | 15% até R$ 200, 10% no excedente | R$ 2,00 |
| Papelaria e escritório | 13% | R$ 2,00 |
| PC | 12% | R$ 2,00 |
| Peças automotivas | 12% | R$ 2,00 |
| Pet shop | 12% | R$ 2,00 |
| Pneus e rodas | 10% | R$ 1,00 |
| Produtos para bebês | 12% | R$ 2,00 |
| Relógios | 13% | R$ 2,00 |
| Roupas e acessórios | 14% | R$ 2,00 |
| Saúde e cuidados pessoais | 12% | R$ 1,00 |
| TV, áudio e cinema | 10% | R$ 2,00 |
| Videogames e consoles | 11% | R$ 2,00 |
| Preço do item | Tarifa por unidade |
|---|---|
| Abaixo de R$ 30 | R$ 4,50 |
| R$ 30 a R$ 49,99 | R$ 6,50 |
| R$ 50 a R$ 78,99 | R$ 6,75 |
| A partir de R$ 79 | Tabela por peso e estado de origem |
No FBA, a tarifa de logística depende de peso, dimensão e preço; informe o valor da sua tabela na calculadora da extensão. O plano Individual soma R$ 2,00 por item vendido; o Profissional custa R$ 19 por mês a partir do 13º mês.
Fonte: Amazon: quanto custa vender. Regra vigente em outubro de 2026. Conferimos as páginas oficiais a cada mudança de regra.
| Linha | Valor |
|---|---|
| Preço de venda | R$ 49,90 |
| Comissão Casa 12% | − R$ 5,99 |
| Tarifa DBA | − R$ 6,50 |
| Imposto de 6% | − R$ 2,99 |
| Custo do produto | − R$ 20,00 |
| Lucro | R$ 14,42 (28,9%) |
Com a extensão Hunter Spy, a Calculadora Amazon fica no painel lateral enquanto você navega no marketplace, junto com vendas dos concorrentes e histórico de preço.
A comissão vai de 10% a 15% conforme a categoria, com mínimo de R$ 1 ou R$ 2 por item, mais a tarifa de logística (DBA ou FBA) e, no plano Individual, R$ 2 por item.
No DBA a Amazon busca o pedido com você e entrega. No FBA seu estoque fica no centro de distribuição da Amazon, que embala e envia. Cada um tem sua tarifa de logística.
O Individual não tem mensalidade e cobra R$ 2 por item vendido. O Profissional é grátis no primeiro ano e depois custa R$ 19 por mês. Acima de 10 vendas por mês, o Profissional sai mais barato.
Tem. A extensão Hunter Spy abre a Calculadora Amazon do lado do anúncio, com lucro, margem e ROI, e mostra o histórico de preço do produto.
O Hunter junta seus pedidos dos marketplaces com custo, imposto e taxas cobradas e mostra o lucro real por venda e por SKU.
Pare de calcular venda por venda
O Hunter puxa todos os seus pedidos do Mercado Livre, Shopee, Amazon e TikTok Shop com a taxa cobrada de verdade, soma custo, imposto e Ads, e mostra o lucro real por venda, por SKU e no mês.